BL típusú, egy hőcserélős bojlercsalád
Tulajdonságok
- Korróziógátló és lerakódásmentes, rugalmas, vákuumzománcozású tartály és fűtőcsőkígyó – hosszú élettartam
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Nagy felületű, nagy teljesítményű fűtőcsőkígyó
- Hengeres, matt fehér színű műanyag borítás
- Acéllemezből készült, speciális zománcozású nyomástartó tartály
- Kiváló minőségű, 75 mm PU keményhabból készült hőszigetelés, közvetlenül a hengerköpenyre habosítva, így nincsenek hőhidak
- Alacsony készenléti hőveszteség
- Cirkulációs csonk
- Elülső tisztítónyílás
- Merülőhüvely a hőmérséklet-érzékelőnek
- Magnézium védőanód(ok)
- Állítható lábak
- Rendelhető kiegészítők: idegenáramú anód
Műszaki adatok
1 – Melegvíz kimenet G1
2 – Cirkulációs csonk G3/4″
3 – Fűtési előremenő G1
4 – Érzékelő hüvely Ø16,1 mm
5 – Fűtési visszatérő G1″
6 – Hidegvíz G1″
(1) Állítható lábak 19 és 29 mm között
(2) 400 és 500 literes modellekhez
Típus | A | B | C | D | E | F | G | ØH |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BL 200-2 | 1212 | 1114 | 840 | 657 | 23 | 282 | 70 | 605 |
BL 300-2 | 1734 | 1634 | 1142 | 747 | 23 | 282 | 70 | 605 |
BL 400-2 | 1622 | 1510 | 1157 | 838 | 22 | 284 | 66 | 705 |
BL 500-2 | 1740 | 1618 | 1213 | 896 | 22 | 283 | 71 | 755 |
Műszaki adatok | BL 150-2 | BL 200-2 | BL 300-2 | BL 400-2 | BL 500-2 | |
Energiahatékonysági osztály | (A+ -> F) | B | C | C | C | C |
Űrtartalom | liter | 145 | 195 | 295 | 390 | 490 |
Készenléti energiaveszteség | W | 50 | 67 | 83 | 100 | 113 |
Készenléti energiaveszteség | kWh/24 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 |
Hőcserélő űrtartalma | liter | 5,1 | 6,3 | 8,1 | 12,1 | 14,5 |
Hőcserélő fűtőfelülete | m2 | 0,6 | 0,93 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
Fűtővíz térfogatárama | m3/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hőcserélő vízoldali ellenállása (3) | kPa | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 |
Fűtővíz hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Teljesítmény (1) | kW | 23 | 33 | 39 | 56 | 66 |
Átfolyási teljesítmény ΔT 35K (1) | l/h | 640 | 810 | 960 | 1375 | 1620 |
10 perces kifolyási telj. ΔT 30K (2) | l/10 Min | 250 | 340 | 520 | 670 | 800 |
Teljesítmény szám DIN4708 NL | NL | 2,5 | 4,7 | 11 | 15 | 19 |
Szállítási tömeg (bruttó) | kg | 70 | 82 | 107 | 140 | 169 |
Bojler tömege (nettó) | kg | 54 | 70,4 | 94,5 | 127,3 | 156,3 |
Hőcserélő/tartály maximális üzemi nyomása | bar | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
Hőcserélő/tartály maximális üzemi hőmérséklet | °C | 110/95 | 110/95 | 110/95 | 110/95 | 110/95 |
(1) hidegvíz hőmérséklet: 10°C , melegvíz hőmérséklet 45°C, fűtővíz térfogatárama 3 m3/h
(2) hidegvíz hőmérséklet: 10°C , melegvíz hőmérséklet 40°C, tároló hőmérséklet: 60°C, fűtővíz térfogatárama: 3 m3/h
(3) fűtővíz térfogatárama: 3 m3/h