WPPK 300/100 B – Kombinált használati melegvíz és puffertartály hőszivattyúhoz
Tulajdonságok
- Ivóvíz és puffertartály egy egységben, hidraulikusan szétválasztva
- Energiahatékonysági osztály „B”
- Alkalmas a hőszivattyús fűtési és hűtési rendszerekhez
- Hosszabb hőszivattyú élettartam a „ki-be”kapcsolások csökkentésével
- Vásárlástól számított 5 év garancia
- Hőszivattyúhoz kapcsolva gyors felfűtési időt biztosít
- Igény esetén HMV tárolóba elektromos fűtőpatron is beépíthető (REU-RDU)
- Helytakarékos beépítést tesz lehetővé az egymás felé épített tartály kialakítás (76 cm)
- A beépített emeltfelületű hőcserélő spirállal, alacsony előremenő vízhőmérsékletű hőtermelőhöz (hőszivattyúkhoz) is építhető
Műszaki adatok
Speciális kialakítású kombinált tartály, alsó elhelyezésű puffertartállyal. Kifejezetten hőszivattyús rendszerekhez tervezve.

| Típus | WPPK 300/100 B | |
| Átmérő szigeteléssel | mm | 760 |
| Magasság szigeteléssel | mm | 1605 |
| Billentési magasság | mm | 1836 |
| Szigetelés vastagsága | mm | 70 |
| Közvetlenül a tartályon habosított PU szigetelés | fehér színű | |
| Cikkszám | 077582 | |
| HMV névleges térfogat | 284 | |
| Puffer névleges térfogat | 100 | |
| Energiahatékonysági osztály*1 | B | |
| Készenléti energiaveszteség S *2 | W | 76 |
| kWh/nap* | 1,82 | |
| l/óra | 2100 | |
| NL*3 szám | 10 | |
| Terhelési profil | XXL |
A 812/2013/EU rendelet szerinti osztályozás; 811/2013/EU rendelet hatékonysági osztályok
- *1 – DIN EN 12897: 2016 szerint
- *2 – 10°C bejövő hideg víz /80°C áramlás /45°C csapolási hőmérséklet
- *3 – 10 °C bejövő hideg víz / 60°C tárolási hőmérséklet /45°C csapolási hőmérséklet. A megadott NL-érték kiszámításához a kazán teljesítményének nagyobbnak kell lennie, mint az előírt folyamatos teljesítmény
| HMV tároló | |||
| DIN 4753-3 szerinti zománcozással | |||
| Ellenőrző nyílás karimával | |||
| Max. megengedett üzemi nyomás hőcserélőben | bar | 16 | |
| Max. megengedett üzemi hőmérséklet | °C | 95 | |
| Hőcserélő fűtő felülete | m2 | 3,2 | |
| A | HMV hidegvíz 1″ belsőmenet | mm | 582 |
| C | HMV melegvíz 1″ belsőmenet | mm | 1460 |
| Z | Merülőhüvely cirkuláció 1″ belsőmenet | mm | 996 |
| R | Fűtési visszatérő 6/4″ belsőmenet | mm | 655 |
| V | Fűtési előremenő 6/4″ belsőmenet | mm | 1205 |
| F | Vak karima TK 180 | mm | 700 |
| A fűtőbetét beépítési mélysége | mm | 450 | |
| • hőmérő csatlakozás Ø9 mm (merülőhüvely Ø13 mm) • két merülőhüvely Ø9 mm (merülőhüvely Ø13 mm) |
|||
| Puffertartály | |||
| Állítható lábak | |||
| Max. megengedett üzemi nyomás puffertartályban | bar | 10 | |
| Max. megengedett üzemi hőmérséklet | °C | 110 | |
| E | Elektromos fűtőpatron beépítéséhez 6/4″ belsőmenet | mm | 233 |
| Fűtőpatron beépítési mélysége | mm | 613 | |
| H | Fűtési visszatérő 1″ belsőmenet | mm | 125 |
| G | Fűtési előremenő 1″ belsőmenet | mm | 359 |
| • merülőhüvely 1/2″ belsőmenet • légtelenítéshez 1/2″ belsőmenet |
|||
